Système actuel vs Capital & Liberté
Comparaison pédagogique du cadre 2026 (post-réforme 2023) et du Système unifié « Équilibre & Liberté ». Pour le déficit, le PIB, qui paie, et les conséquences, voir la page Coûts & financement. Montants individuels : simulateur.
| Sujet | Aujourd'hui (2026) | Réforme Équilibre & Liberté |
|---|---|---|
| Modèle | Répartition multi-régimes (base + complémentaires + spéciaux + public…) | Répartition unifiée en points pour les droits futurs + solidarité séparée + épargne libre |
| Âge légal / plancher | Âge légal 64 ans (réforme 2023), dispositifs d’anticipation limités | Plancher 60 ans + référence 64 ans + portes carrière longue / pénibilité / invalidité |
| Durée d’assurance | Jusqu’à 43 annuités pour taux plein, règles complexes trimestres | Points continus ; durée complète de référence 43 ans pour le minimum digne ; plus de boîte noire « trimestres manquants » opaque |
| Lisibilité | Faible : plusieurs caisses, simulateurs partiels, jargon | Compte unique, app, formules publiques, relevé annuel clair |
| Cotisations (ordre de grandeur) | Base + Agirc-Arrco etc. : enveloppe élevée, éclatée | Étage A unifié ≈ 27,7 % plafonné 3 PASS — pas de baisse magique irréaliste |
| Capitalisation | Surtout volontaire (PER, article 83…) en plus du système | Volontaire encouragée (étage C) — pas de capitalisation obligatoire qui double la charge |
| Pénibilité | C2P critiqué, critères restreints, conversion limitée | CUP : jusqu’à 2 ans d’anticipation, points ou reconversion ; révision 5 ans |
| Carrières hachées / femmes | Majoration enfants hétérogène selon régimes, non-recours ASPA | Points forfaitaires enfants + crédits chômage/aidants financés par B + ASPA d’office |
| Minimum pension | Minimum contributif + ASPA, règles empilées | Minimum digne ancré SMIC (carrière complète) + filet ASPA, budgété en B |
| Régimes spéciaux | Historique, fermetures partielles, ressentiment social | Fermeture aux nouveaux ; droits acquis protégés ; spécificités → CUP |
| Pilotage financier | Réformes paramétriques ponctuelles, débat de crise | MEO : leviers ordonnés + Parlement si leviers 4–5–6 |
| Transition | Réformes souvent vécues comme brutales | 20 ans, grand-père fort (< 5 ans), clause mieux disant (−2 %) |
| Retraités actuels | — | Aucun changement sur pensions liquidées (hors revalorisation générale) |
Source de cadrage : ordres de grandeur COR / Cour des comptes (déficit tendanciel, poids ~14 % du PIB). La comparaison individuelle dépend du profil — utilisez le simulateur.
Ce que gagne / ne perd pas chaque public
Retraités
Montant nominal préservé. Revalorisations suivent les règles générales du SUR / MEO (pas de baisse nominale automatique).
Actifs usés / carrières longues
Portes d’anticipation plus lisibles qu’aujourd’hui. Départ possible à 60 ans avec règles claires.
Jeunes & mobiles
Un compte, tous employeurs. Projection annuelle. Moins de pièges de trimestres manquants.
Bas salaires
Minimum digne financé. Matching épargne. Moins de dépendance à un dédale de minima.
Classes moyennes
Taux de remplacement dans l’enveloppe actuelle du système français — pas de miracle, pas de casse.
Hauts revenus
Plafond 3 PASS sur l’obligatoire. Au-delà : épargne volontaire. Contribution de crise possible en levier 6.
Chiffrer l’écart sur votre cas
Le simulateur affiche réforme et estimation système actuel côte à côte.